Maschinenliste: Moderne CNC-Maschinen für komplexe Projekte
Die gegenwärtige Produktion stützt sich auf die modernen CNC-Maschinen, die komplexe Bearbeitung bewältigen. Vorausschauende Investition in den Maschinenpark wird je nach Bedarf geplant und realisiert. Das Fachpersonal wird kontinuierlich intern bzw. extern weitergebildet, um das Know-how und den Fortschritt der technischen Entwicklung Schritt zu halten. Gegenwärtig beträgt die Produktionsfläche ca. 4.000 qm.
Hinweis: Abbildungsvergrößerung durch Anklicken
Bohrwerke | Fräsmaschinen | Drehmaschinen | Lange Fräs- und Hobelmaschinen | Bandsägeautomaten | Zahnradstoßmaschinen | Schweißgeräte | Andere Maschinen
Bohrwerke
Bezeichnung | Fahrweg XYZ in mm | Tischaufspannfläche | max. To. | Werkzeugwechsler | Abb. |
WHN 13.8 - Tos | 3500 x 2500 x 1250 | 2200 x 1800 mm | 12 | 60 Werkzeuge SK 50 | |
UNION TC 110 | 2000 x 1600 x 1500 | 1000 x 1250 mm | 6 | 40 Werkzeuge SK 50 |
Fräsmaschinen
Bezeichnung | Fahrweg XYZ in mm | Tischaufspannfläche | max. To. | Werkzeugwechsler | Abb. |
MTE BF-3200 | 3000 x 1200 x 1500 | 3200 x 1000 mm | 5 | 5 Achsen, Werkzeugwechsler 24 Werkzeuge | |
Tos Kurim | 1350 x 800 x 700 | 1400 x 800 mm | 1,5 | SK50, Universalfräskopf, 2 Achsen schwenkbar | |
Mikron | 800 x 700 x 600 | 1200 x 600 mm | Werkzeugaufnahme SK 40 | ||
Mazak VTC 20 B | 1200 x 600 x 600 | 1400 x 500 mm | 20 Werkzeuge SK 40 | ||
Hitachi Seiki | 550 x 450 x 330 | 650 x 500 mm | 24 Werkzeuge SK 40 mit Spindelinnenkühlung | ||
Hitachi Seiki | 550 x 450 x 330 | 650 x 500 mm | 24 Werkzeuge SK 40 | ||
Mazak VTC 20 C | 1660 x 510 x 510 | 2000 x 510 mm | 1 | 40 Werkzeuge SK 40 | |
MTE BF-4200 | 4000 x 1200 x 2000 | 4200 x 1000 mm | 13 | 60 Werkzeuge |
Drehmaschinen
Bezeichnung | Fahrweg XYZ in mm | Dreh Ø / Länge | über Schlitten Ø | Abb. | |
MAZAK QUICK TURN NEXUS 200-II MY | 190 x … x 1.045 | 350 mm / 1.045 mm | 264 mm | Spindelbohrung Ø 76 mm | |
MAZAK QUICK TURN NEXUS 350-II MY | 225 x … x 1.615 | 420 mm / 1.615 mm | 680 mm | Spindelbohrung Ø 112 mm | |
MAZAK QUICK TURN NEXUS 250-II | 190 x … x 515 | 350 mm / 475 mm | 350 mm | Spindelbohrung Ø 88 mm | |
Mazak Intergrex 400-IV | 630 x 230 x 1585 | 760 mm / 1524 mm | 760 mm | 40 Werkzeuge Capto C6, Umlauf Ø 760 mm, Spindel Ø 305 mm | |
Mazak Slant Turn 50 | 575 x .... x 1575 | 800 mm / 1500 mm | 650 mm | Spindelbohrung Ø 110 mm, Futter Ø 400 mm, Bohrleistung Ø 160 mm ins Volle | |
Mazak QuickTurn 28 Ø 76 | 400 mm / 1000 mm | 300 mm | Spindelbohrung Ø 76 mm | ||
Mazak QuickTurn 15 | 300 mm / 500 mm | 250 mm | Spindelbohrung Ø 52 mm | ||
FAT TUR 1350 MN | 1350 mm / 8000 mm | 900 mm | Spindelbohrung Ø 140 mm | ||
Mazak Slant Turn 60N | 915 mm / 2000 mm | 685 mm | Spindelbohrung Ø 180 mm Werkzeugwechsler 15 | ||
Hitachi Seiki CS25 | 200 mm / 150 mm | mit Lademagazin | |||
Weiler E70 | 700 mm / 3000 mm | 450 mm | |||
Weiler E110 x 3000 | 1100 mm / 3000 mm | 730 mm | Spindelbohrung Ø 165 mm | ||
Hankook PROTEC-9NC | 1000 mm / 4000 mm | 800 mm | Spindelbohrung Ø 254 mm | ||
VDF Böhringer | 600 mm / 1200 mm | 450 mm | Spindelbohrung Ø 80 mm | ||
Weiler Commondor | mit Spannzangen- vorrichtung | 300 mm / 1000 mm | 220 mm | Spindelbohrung Ø 62 mm | |
Bertec | mit Spannzangen- vorrichtung | 250 mm / 800 mm | 200 mm | Spindelbohrung Ø 52 mm |
Lange Fräs- und Hobelmaschinen
Bezeichnung | Fahrweg XYZ in mm | Tischgröße mm | Abb. | |
Doppelständer Langhobelmaschine Boehringer mit Fräseinrichtung | 6000 x 1000 x 1000 | 6500 x 900 mm | Zwischenständer Durchlass 1100 mm | |
Ständer Langhobelmaschine Waldrich | 4000 x 1700 x 1000 | 4500 x 1500 mm |
Bandsägeautomaten
Bezeichnung | Sägedurchmesser | Abb. |
Forte | 300 mm | |
Everising | 580 mm | |
Kasto | 160 mm | |
Kasto | 150 mm | |
Behringer HBP413A | 410 mm |
Zahnradstoßmaschinen
Bezeichnung | Durchmesser mm | Stroßleistung | Abb. |
Lorenz | 400 | Modul 5/ 3/4" | |
Lorenz (2x Maschinen) | 300 | Modul 4/ 5/8" | |
Verzahnungsstoßmaschine TOS | 500 | Modul 6/ 1" |
Schweißgeräte
Bezeichnung | Anzahl | Leistung | Abb. |
REHM Mega-Plus MIG MAG E55 | 1 | 300 Amp | o.Abb. |
WIG E55 | 1 | 250 Amp | o. Abb. |
WIG Dalex | 1 | 200 Amp | o. Abb. |
REHM Mega-Plus MIG-MAG | 2 | 500 Amp | o. Abb. |
ESS 401 MW MIG-MAG | 1 | 400 Amp | o. Abb. |
ESAP LKB 265 4WD MIG-MAG | 1 | 250 Amp | o. Abb. |
Andere Maschinen
Bezeichnung | Fahrweg XY in mm | Tischgröße mm | Abb. | |
Brennschneide-Maschine | 3000 x 8000 mm | Blechdicke 100 mm, St. 52-3 Bleche, Feinkornstahl, EC80, HARDOX, NAXTRA, CROSABRO, Leistung 8 kvA | ||
Abkant-Richtpresse Lotze | 3000 mm lang | |||
Nutenziehmaschine Dolze/Slotta | Nutenbreite 20 mm, Länge 150 mm mit Räumnadel | o. Abb. | ||
Hohnmaschine - Nachbau Hommel | Hohn Ø 60 - 420, | |||
Präzisions-Flachschleifmaschine aba FP 60/40 | ||||
Radialbohrmaschine Raboma 12 UH 2000 | Spindelaufnahme: 4 MK Spindelhub: 400 mm | 2200 x 810 mm | Bohrleistung in Guss 70 mm | |
Drehtisch HB-100 | Durchmesser 1800 mm | Ladekapazität 10 To. Drehgeschw. (U/Min.): 0.038 - 0,38 Kippgeschw. (U/Min.): 0.25 Kippwinkel 120 Grad |
© 2012 SYMA Syker Maschinenbau GmbH | Letzte Änderung dieser Seite: 21.01.2011







